このドキュメントの対象ユーザー
管理者・運用者・環境管理者
データベース・データウェアハウス・データレイク
Amazon Athena
メタデータ | QDICアセット |
---|---|
Data Catalog | Schema (スキーマ) |
Database | Schema (スキーマ) |
Table | Table (テーブル) |
View | Table (テーブル) |
Column | Column (カラム) |
Amazon Redshift
メタデータ | QDICアセット |
---|---|
Database | Schema (スキーマ) |
Schema | Schema (スキーマ) |
Table | Table (テーブル) |
External Table | Table (テーブル) |
View | Table (テーブル) |
Materialized View | Table (テーブル) |
Column | Column (カラム) |
Azure Synapse Analytics/Azure SQL Database/Microsoft SQL Server
メタデータ | QDICアセット |
---|---|
Database | Schema (スキーマ) |
Schema | Schema(スキーマ) |
Table | Table (テーブル) |
View | Table (テーブル) |
Column | Column (カラム) |
Databricks
メタデータ | QDICアセット |
---|---|
Catalog | Schema (スキーマ) |
Schema | Schema (スキーマ) |
Table | Table (テーブル) |
View | Table (テーブル) |
Column | Column (カラム) |
Denode Virtual DataPort
メタデータ | QDICアセット |
---|---|
Database | Schema (スキーマ) |
View | Table (テーブル) |
Column | Column (カラム) |
Google BigQuery
メタデータ | QDIC アセット |
---|---|
Project | Schema (スキーマ) |
Dataset | Schema (スキーマ) |
Table | Table (テーブル) |
View | Table (テーブル) |
Column | Column (カラム) |
MySQL
メタデータ | QDICアセット |
---|---|
Database | Schema (スキーマ) |
Table | Table (テーブル) |
View | Table (テーブル) |
Column | Column (カラム) |
Oracle Database
メタデータ | QDICアセット |
---|---|
Database | Schema (スキーマ) |
Schema (User) | Schema(スキーマ) |
Table | Table (テーブル) |
View | Table (テーブル) |
Materialized View | Table (テーブル) |
Column | Column (カラム) |
PostgreSQL
メタデータ | QDICアセット |
---|---|
Database | Schema (スキーマ) |
Schema | Schema(スキーマ) |
Table | Table (テーブル) |
View | Table (テーブル) |
Column | Column (カラム) |
Snowflake
メタデータ | QDICアセット |
---|---|
Database | Schema (スキーマ) |
Schema | Schema (スキーマ) |
Table | Table (テーブル) |
View | Table (テーブル) |
Column | Column (カラム) |
Teradata
メタデータ | QDICアセット |
---|---|
Database | Schema (スキーマ) |
Table | Table (テーブル) |
View | Table (テーブル) |
Column | Column (カラム) |
Treasure Data
メタデータ | QDICアセット |
---|---|
Database | Schema (スキーマ) |
Table | Table (テーブル) |
Column | Column (カラム) |
ビジネスインテリジェンス
Microsoft Power BI
メタデータ | QDICアセット |
---|---|
Group | BI Group(BIグループ) |
App | BI Group(BIグループ) |
Dashboard | Dashboard(ダッシュボード) |
Report | Sheet(シート) |
Tableau
メタデータ | QDICアセット |
---|---|
Project | BI Group (BIグループ) |
Workbook | BI Group (BIグループ) |
Dashboard | Dashboard (ダッシュボード) |
Sheet | Sheet (シート) |