タグカテゴリやタグの設定例を知りたい。
ここでは、どのようなタグカテゴリやタグを設定したらよいか、いくつか例を挙げます。 環境に合わせて内容を修正してご利用ください。
以下、題目がタグカテゴリ名となります。
セキュリティ分類
概要:社内のポリシーに沿ったセキュリティの分類
タグの名前 | 概要 |
---|---|
レベル1 | 社内公開 |
レベル2 | 特定の部署、部門、プロジェクトでのみ利用可 |
レベル3 | 特定の社員のみ利用可 |
データの種類
概要:どのようなデータなのかを示す
タグの名前 | 概要 |
---|---|
顧客データ | 顧客属性、顧客行動、顧客関係、顧客満足度などの顧客関連のデータ |
製品データ | 製品属性、製品販売量、在庫、製造プロセスなどの商品に関するデータ |
マーケティングデータ | 広告キャンペーン、市場調査、ブランド認知度、メディア購買などのマーケティングに関するデータ |
財務データ | 財務諸表、株価、収益、利益、資産などの財務関連のデータ |
各種ログデータ | アクセスログ、アプリケーションログ、セキュリティログ、サーバーの監視ログなど、アクションやイベントに関するログ情報 |
社内データ | 社内の人事データ、経費データ、勤怠データ、プロジェクト進捗データなど、企業内のデータ |
SNSデータ | Twitter、Facebook、Instagramなどのソーシャルメディアプラットフォームからのデータ |
オープンデータ | 政府が公開するデータなど、外部から入手可能なデータ |
IoTデータ | IoTデバイスから得られるデータ |
研究関連データ | 学術分野に関するデータ |
認証タグ
概要:承認済みかどうかを示す
タグの名前 | 概要 |
---|---|
承認済み | 新しくアセットが追加されたときに作成されるメタデータの確認をしたかどうかを示す |
用語大分類
概要:データの項目の分類
タグの名前 | 概要 |
---|---|
コード | - |
番号 | - |
日時 | 年月日や年月、タイムスタンプなど |
金額 | 単価や費用、価格など |
フラグ | - |
区分 | 種別、種類なども含む |
ID | - |
回数 | - |
合計数 | - |
数値 | 長さや幅など |
※各カラムを分類する目的でつけています。 カラムの命名に関する規則が存在する場合もあると思いますが、その場合、例えば○○価格、○○金額、○○料金、といった金額に関連するものは、金額、とまとめることで各カラムがどのような情報を持っているのかわかりやすくします。
キーワード
概要:社内特有の用語を説明する
タグの名前 | 概要 |
---|---|
在庫 | ... |
AAサービス | ... |
社内特有の用語などを入力します。特有の用語の例として、カラム名が○○価格となっている場合の○○の部分が挙げられます。