Metadata Agent for Power BIに必要なCloudFormationテンプレート、Parameter Storeの情報、および取得するメタデータについて
CloudFormationテンプレート
テンプレートのご利用には、Quollio Data Intelligence Cloudへの事前登録が必要です。詳しくは、お問い合わせ | 株式会社Quollio Technologies ページよりご連絡ください。
※基盤環境は全てのAgentから共通で使用するため、すでに存在している場合は構築不要です。
※「QT」は会社としてのQuollio Technologies、「QDIC」は製品のQuollio Data Intelligence Cloudを指します。
Parameter Store一覧
パラメータストア名 | 概要 |
---|---|
/quollio/company_id | QTから提供されるCompany ID |
/quollio/powerbi/default/client_id | Power BIで使用するService PrincipalのApplication (client) ID |
/quollio/powerbi/default/client_secret | Power BIで使用するService PrincipalのClient Secret |
/quollio/powerbi/default/tenant_id | Power BIで使用するService PrincipalのDirectory (tenant) ID |
/quollio/powerbi/default/resource_id | Power BI APIの "scope" で使用する認可用の値。例)"https://analysis.windows.net/powerbi/api/.default", "https://privatelink.analysis.windows.net/powerbi/api/.default" |
/quollio/powerbi/default/endpoint_mapping |
Power BI側で使用しているデータソースの接続情報が、Metadata Agentが使用する接続情報と異なる場合に、QDIC内で値を統一してリネージを生成するために使用するJSON形式のパラメータ。{"置換対象の値": ["<Parameter Storeのパス名>"]} |
アセット種別の対応関係
Power BI | Quollio Data Intelligence Cloud |
---|---|
Group | BI Group(BIグループ) |
App | BI Group(BIグループ) |
Dashboard | Dashboard(ダッシュボード) |
Report | Sheet(シート) |
取得するメタデータ
システムビュー | 取得するメタデータ | 取得するメタデータの内容 | 必要な権限 |
OAuth 2.0 authorization | - | - | |
Groups - Get Groups | id | ワークスペース ID | Workspace.Read.All or Workspace.ReadWrite.All |
name | Power BI グループ名 | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All | |
Admin - Apps GetAppsAsAdmin | workspaceId | アプリに関連付けられているワークスペース | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All |
id | アプリ ID | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All | |
name | アプリの名前 | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All | |
Dashboards - Get Dashboards | displayName | ダッシュボードの表示名 | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All |
id | ダッシュボード ID | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All | |
Dashboards - Get Tiles In Group | reportId | レポート ID。タイルの元となったPower BIレポートの一意の識別子。 | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All |
Reports - Get Reports In Group | id | レポート ID | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All |
name | レポートの名前 | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All | |
description | レポートの説明 | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All | |
webUrl | レポートの Web URL | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All | |
datasetId | レポートのデータセット ID | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All | |
Admin - Groups GetGroupUsersAsAdmin | displayName | ワークスペースにアクセスできるPower BI ユーザーのプリンシパルの表示名 | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All |
emailAddress | ワークスペースにアクセスできるPower BI ユーザーの電子メール アドレス | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All | |
identifier | ワークスペースにアクセスできるPower BI ユーザーのプリンシパルの識別子 | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All | |
Admin - Dashboards GetDashboardUsersAsAdmin | displayName | ダッシュボードにアクセスできるPower BI ユーザーのプリンシパルの表示名 | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All |
emailAddress | ダッシュボードにアクセスできるPower BI ユーザーの電子メール アドレス | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All | |
identifier | ダッシュボードにアクセスできるPower BI ユーザーのプリンシパルの識別子 | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All | |
Admin - Reports GetReportUsersAsAdmin | displayName | レポートにアクセスできるPower BI ユーザーのプリンシパルの表示名 | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All |
emailAddress | レポートにアクセスできるPower BI ユーザーの電子メール アドレス | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All | |
identifier | レポートにアクセスできるPower BI ユーザーのプリンシパルの識別子 | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All | |
Admin - WorkspaceInfo PostWorkspaceInfo | - | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All | |
Admin - WorkspaceInfo GetScanStatus | - | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All | |
Admin - WorkspaceInfo GetScanResult | workspaces[*].datasets[*].tables[*].source[0].expression | ワークスペース. データソース. テーブルのソース式 | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All |
workspaces[*].datasets[*].tables[*].name | ワークスペース. データソース. テーブル名 | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All | |
workspaces.
datasourceInstances[*].
connectionDetails
|
データソース、コネクション名、タイプ | Tenant.Read.All or Tenant.ReadWrite.All |