Metadata Agent for Tableauに必要なCloudFormationテンプレート、Parameter Storeの情報、および取得するメタデータについて
CloudFormationテンプレート
CloudFormationテンプレートのご利用には、Quollio Data Intelligence Cloudへの事前登録が必要です。詳しくは、お問い合わせ | 株式会社Quollio Technologies ページよりご連絡ください。
※基盤環境は全てのAgentから共通で使用するため、すでに存在している場合は構築不要です。
※「QT」は会社としてのQuollio Technologies、「QDIC」は製品のQuollio Data Intelligence Cloudを指します。
Parameter Store一覧
パラメータストア名 | 概要 |
---|---|
/quollio/company_id | QTから提供されるCompany ID |
/quollio/tableau/default/base_rest_api_url | Tableau REST APIのURL 例)https://us-west-2b.online.tableau.com/api/3.18 |
/quollio/tableau/default/metadata_api_url | Tableau Metadata API (GraphQL)のURL |
/quollio/tableau/default/pat_name | Metadata Agentが使用するTableauの個人用アクセストークン(PAT)名 |
/quollio/tableau/default/pat_token | Metadata Agentが使用するTableauの個人用アクセストークン(PAT)の値 |
/quollio/tableau/default/site_id | TableauのサイトID |
/quollio/tableau/default/site_url | TableauのサイトIDで終わるURL。QDIC内からTableau UIへの外部リンクとして使用されます。 |
/quollio/tableau/default/endpoint_mapping | Tableau側で使用しているデータソースの接続情報が、Metadata Agentが使用する接続情報と異なる場合に、QDIC内で値を統一してリネージを生成するために使用するJSON形式のパラメータ。{"置換対象の値": ["<Parameter Storeのパス名>"]} 例)Tableauが使用しているSnowflakeの接続情報が"<SNOWFLAKE_DEPLOYMENT_REGIONLESS>" で、QuollioのSnowflake用Metadata Agentが "/quollio/snowflake/default/account_id" の値に "<SNOWFLAKE_DEPLOYMENT>" を使用している場合 → {"<SNOWFLAKE_DEPLOYMENT_REGIONLESS>": ["/quollio/snowflake/default/account_id"]} |
アセット種別の対応関係
Tableau | Quollio Data Intelligence Cloud |
---|---|
Project | BI Group(BIグループ) |
Workbook | BI Group(BIグループ) |
Dashboard | Dashboard(ダッシュボード) |
Sheet | Sheet(シート) |
取得するメタデータ
GraphQL | 取得するメタデータ | 必要な権限 |
---|---|---|
Workbook |
id name luid description uri vizportalUrlId projectName projectLuid projectVizportalUrlId owner tags |
Viewer(Read) |
Dashboard |
id name luid path tags |
Viewer(Read) |
Sheet |
id name luid path upstreamTables containedInDashboards tags |
Viewer(Read) |
DatabaseServer |
id name hostName connectionType service tables |
Data Management APIをご契約されている場合: Data Management APIをご契約されていない場合: |
REST | 取得するメタデータ | 必要な権限 |
---|---|---|
Query Projects |
Owner ID Name Description CreatedAt UpdatedAt ContentPermissions ParentProjectID ContentCounts.ProjectCount |
Viewer(Read) |
Get View |
View.Owner View.Usage |
Viewer(Read) |